Кассетные сплит-системы (полноразмерные) – идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади и предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений.
Линейка полноразмерных систем кассетного типа MDV на сегодняшний день является более широкой в сравнении с аналогами от других производителей, поскольку включает в себя модель произ-водительностью 60 kBTU / 16 кВт. Это позволяет гарантированно поддерживать заданную температуру в помещениях большой площади в рамках заданного значения, а также справляться с влиянием дополнительных теплопритоков.
Кондиционер легко монтируется за фальшь-потолок, а элегантная декоративная панель станет стильным украшением любого интерьера. Оборудование поставляется в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления (ДУ), проводной пульт ДУ и центральный контроллер поставляются опционально.
Используемые компрессоры GMCC (совместное производство с Toshiba) и Copeland являются дополнительной гарантией высочайшего качества. Встроенная дренажная помпа. Предустановленный низкотемпературный комплект, работа на охлаждение при температурах наружного воздуха до -25С (модели с индексом L).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ПАРАМЕТРЫ | MDCC-24HRN1 | MDCC-36HRN1 | MDCC-48HRN1 | MDCC-60HRN1 |
|---|---|---|---|---|
| Наружный блок | MDOU-24HN1(-L) | MDOU-36HN1(-L) | MDOU-48HN1(-L) | MDOU-60HN1(-L) |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.1 | 10.5 | 14 | 16 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.6 | 12 | 15 | 19 |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 1327 | 1545 | 1545 | 1800 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 39 | 41 | 41 | 43 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 55 | 57 | 59 | 59 |
| Охлаждение, (In) А | 11.4 | 5.8 | 7.5 | 9 |
| Охлаждение, (Pn) кВт | 2.5 | 3.8 | 4.9 | 5.9 |
| Нагрев, (In) А | 10.9 | 6.5 | 8.1 | 10.5 |
| Нагрев (Pn), кВт | 2.4 | 4.3 | 5.3 | 6.86 |
| Класс энергопотребления | C | D | C | D |
| EER | 2.87 | 2.74 | 2.88 | 2.81 |
| COP | 3.17 | 2.79 | 2.83 | 2.8 |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Размеры ШхВхГ(ВБ), мм | 840*230*840 | 840*300*840 | 840*300*840 | 840*300*840 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 900*250*900 | 900*320*900 | 900*320*900 | 900*320*900 |
| Размеры, ШхВхГ(НБ), мм | 845*695*324 | 990*966*354 | 900*1167*340 | 900*1167*340 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 965*755*395 | 1120*1100*435 | 1032*1307*443 | 1032*1307*443 |
| Размеры, ШхВхГ(панель), мм | 950*55*950 | 950*55*950 | 950*55*950 | 950*55*950 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) | 1035*90*1035 | 1035*90*1035 | 1035*90*1035 | 1035*90*1035 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 24 | 30 | 29 | 32 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 53 | 94 | 102 | 106 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 30 | 33 | 32 | 36 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 57 | 96 | 106 | 111 |
| Вес Нетто панель, кг | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вес Брутто панель, кг | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 15,88(5/8") | 19(3/4") | 19(3/4") | 19(3/4") |
| Максимальная длина труб, м | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 20 | 20 |
20 |